大华股份5月17日发布消息,5月16日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员李思睿,蒋西金,邵涛,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
1、2023年是公司“生态元年”,公司具体从哪些方面开展执行? 随着人工智能、大数据、物联网等先进技术场景落地的不断深化,在数智物联领域,物联终端适配难度较大、数据流转效率仍低、业务场景的复杂多样、大量长尾需求未被满足等诸多行业挑战也逐步显现。为应对挑战,公司在“共筑万象生态共创数智物联”的生态战…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 | 孟灿,陈露,赵晓晗 |
2 | 易方达基金 | 基金管理公司 | 唐琨 |
3 | 长江证券 | 证券公司 | 杨洋 |
4 | 富国基金 | 基金管理公司 | 王园园 |
5 | 民生证券 | 证券公司 | 杨立天,李少青 |
6 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 | 刘士东,李磊,黄丙延,张姝丽 |
7 | 永赢基金 | 基金管理公司 | 光磊,于航,郭鹏,曾婉云,任桀 |
8 | 招商基金 | 基金管理公司 | 张大印,孙麓深,郭锐,孙燕青 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,大华股份近一年共接待504家机构654次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-13 | 17 | -2.64 | - | - | -4.20 | - | - |
2023-04-29 | 283 | 0.30 | -5.20 | -8.82 | 0.27 | -4.40 | -7.11 |
2023-03-24 | 7 | -0.04 | 0.58 | 17.35 | 0.32 | -0.01 | 15.42 |
2023-03-16 | 9 | 10.01 | 24.27 | 18.17 | 9.51 | 21.73 | 15.65 |
2023-03-11 | 15 | 7.21 | 18.89 | 39.71 | 6.16 | 19.10 | 38.20 |
2023-03-03 | 12 | 1.53 | 2.81 | 22.24 | 2.06 | 6.77 | 26.39 |
2023-02-17 | 10 | 4.62 | 0.98 | 18.47 | 2.16 | 0.33 | 16.09 |
2023-02-08 | 24 | 3.11 | 2.58 | 2.96 | 1.77 | 1.41 | 2.20 |
2022-10-31 | 128 | 3.97 | 5.01 | 5.27 | 0.40 | -2.59 | -2.86 |
2022-09-22 | 7 | -1.25 | -4.70 | -13.00 | -0.90 | -3.61 | -9.98 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,博汇科技、莱特光电、唯捷创芯、亿帆医药、汇川技术、协鑫集成等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688004 | 博汇科技 | 241 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688150 | 莱特光电 | 179 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,腾讯会议 | 2023-04-07 |
688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
002019 | 亿帆医药 | 80 | 特定对象调研,现场,线上 | 2023-05-15 |
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
002506 | 协鑫集成 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。