(相关资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,*ST中捷因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST中捷当日收报1.48元,涨跌幅-5.13%,换手率0.59%,成交额604.59万元。异常期间05月24日至05月26日,期间涨幅-13.45%,区间成交额5938.1万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券郑州花园路营业部 | 276.24 | 93.4 | 182.84 |
2 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 260.83 | 357.08 | -96.25 |
3 | 广发证券杭州延安路营业部 | 169.37 | 0 | 169.37 |
4 | 国金证券成都武成大街营业部 | 152.73 | 69.65 | 83.08 |
5 | 财通证券玉环广陵路营业部 | 117.42 | 2.2 | 115.23 |
合计 | - | 976.59 | 522.33 | 454.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券九江长江大道营业部 | 0 | 418.12 | -418.12 |
2 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 260.83 | 357.08 | -96.25 |
3 | 国信证券浙江分公司 | 12.78 | 272.61 | -259.83 |
4 | 申万宏源证券上海青浦区公园路营业部 | 3.49 | 255.54 | -252.05 |
5 | 中邮证券郴州营业部 | 76.44 | 202.7 | -126.26 |
合计 | - | 353.54 | 1506.05 | -1152.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。