【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23国开05(增5) | 210 | 10 |
23进出10(增8) | 120 | 10 |
23进出05(增9) | 60 | 5 |
22进出13(增13) | 50 | 3 |
23进出673 | 50 | 0.2486 |
21国开20(增24) | 30 | 20 |
23国开13(增5) | 20 | 3 |
23国开清发01(增11) | 20 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23国开05(增5) | 210 | 10 |
23进出10(增8) | 120 | 10 |
23进出05(增9) | 60 | 5 |
22进出13(增13) | 50 | 3 |
23进出673 | 50 | 0.2486 |
21国开20(增24) | 30 | 20 |
23国开13(增5) | 20 | 3 |
23国开清发01(增11) | 20 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。